

具有工业级消噪功能,同时配备音频放大器,能够显著提高语音清晰度。
全新能源技术电池续航多达28小时,满足多个轮班场景需要。
整机IP68防护等级,防止灰尘吸入或渗透,防浸,可应对各类恶劣使用环境。
更好的接收机性能,为产品提供了更广的通信范围。
一般规格 | ||||
---|---|---|---|---|
全键盘型号(FKP) | 无键盘型号(NKP) | |||
型号 | GP338D+ | GP328D+ | ||
频段 | VHF | UHF | VHF | UHF |
频率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
高功率输出 | 5W | 4W | 5W | 4W |
低功率输出 | 1W | 1W | 1W | 1W |
信道间隔 | 12.5, 25 kHz | |||
信道容量 | 1000 | 64 | ||
尺寸 (高x宽x厚 ) , 对讲机+标准 1650 mAh电池 | 130 x 55 x 36 毫米 | 130 x 55 x 34 毫米 | ||
重量,对讲机+标准1650 mAh 电池 | 315 克 | 重 290 克 |
尺寸(高x宽x厚), 对讲机+紧凑2050mAh电池 | 130 x 55 x 36 毫米 | 130 x 55 x 34 毫米 | ||
重量,对讲机+紧凑 2050 mAh 电池 | 325 克 | 300 克 | ||
尺寸(高x宽x厚), 对讲机+大容量3000 mAh 电池 | 130 x 55 x 41 毫米 | 130 x 55 x 40毫米 | ||
重量,对讲机+大容量3000 mAh 电池 | 347 克 | 322 克 | ||
数字/模拟电池续航,标准1650 mAh 电池 | 16.0/12.0小时 | 15.5/11.5小时 | 16.0/12.0小时 | 15.5/11.5小时 |
数字/模拟电池续航,紧凑 2050 mAh 电池 | 20.0/15.0小时 | 19.0/14.5小时 | 20.0/15.0小时 | 19.0/14.5小时 |
数字/模拟电池续航,大容量3000 mAh 电池 | 29.0/22.0小时 | 28.0/21.5小时 | 29.0/22.0小时 | 28.0/21.5小时 |
电源(理论值) | 7.5 V |
"*" indicates required fields