

产品取得IIB T4类气体/粉尘防爆认证,并通过国家强制认证,安全可靠。
全新能源技术电池续航多达28小时,满足多个轮班场景需要。
整机IP68防护等级,防止灰尘吸入或渗透,防浸,可应对各类恶劣使用环境。
更好的接收机性能,为产品提供了更广的通信范围。
石油石化行业具备高温高压、易燃易爆等特点,且无线信号无法实现全面覆盖。达因瑞康深耕石油化工行业,针对多重生产场景,筛选定型了全套软、硬件产品及解决方案及不同的数字集群系统基站及生产调度管理平台,经年积累了丰富的成功案例与经验。
了解更多一般规格 | ||||
---|---|---|---|---|
全键盘型号(FKP) | 无键盘型号(NKP) | |||
型号 | GP338D+ | GP328D+ | ||
频段 | VHF | UHF | VHF | UHF |
频率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
高功率输出 | 5W | 4W | 5W | 4W |
低功率输出 | 1W | 1W | 1W | 1W |
信道间隔 | 12.5, 25 kHz | |||
信道容量 | 1000 | 64 | ||
尺寸 (高x宽x厚 ) , 对讲机 + 2450 mAh 电池 | 130 x 55 x 41毫米 | 130 x 55 x 40 毫米 |
重量,对讲机 + PMNN4489 IMPRES 防爆 大容量 2900 mAH锂电池 | 400 克 | 369 克 | ||
数字/模拟电池续航 2450 mAh 电池 | 22.0 / 17.0 小时 | 21.5 / 16.5 小时 | 22.0 / 17.0 小时 | 21.5 / 16.5 小时 |
数字/模拟电池续航 紧凑 2100 mAh 电池 | 20.0 / 15.0 小时 | 19.0 / 14.5 小时 | 20.0 / 15.0 小时 | 19.0 / 14.5 小时 |
数字/模拟电池续航 大容量 3000 mAh 电池 | 29.0 / 22.0 小时 | 28.0 / 21.5 小时 | 29.0 / 22.0 小时 | 28.0 / 21.5 小时 |
数字/模拟电池续航 PMNN4489 IMPRES 防爆 大容量 2900mAH 锂电池 | 28.0 / 21.0 小时 | 27.0 / 20.5 小时 | 28.0 / 21.0 小时 | 27.0 / 20.5 小时 |
电源(理论值) | 7.5 V |
"*" indicates required fields