

符合ETSIDMR标准,提供集成式语音和数据和更清晰的语音通信,而且电池寿命比模拟对讲机长40%。
产品通过高级别ATEX认证,符合国家严格标准,可承受严苛环境。
整机符合IP68规格,可防尘,并可在2米深的水中浸泡2小时。
在嘈杂的环境下能清楚通话可消除重型设备、发动机和卡车的背景噪音。
一般规格 | ||
---|---|---|
带显示屏的 XiR P8668 Ex 手持对讲机 | 无显示屏的 XiR P8608 Ex 手持对讲机 |
|
频段 | UHF B1(403-470 MHz)和 VHF(136-174 MHz) | UHF B1(403-470 MHz)和 VHF(136-174 MHz) |
Zone 容量 | 250 | 2 |
最大融合信道数或个性化人容量 | 1000 | 64 |
尺寸(H x W x L) (带锂电池) | 138.5 x 56.7 x 39.8mm | 138.5 x 56.7 x 37.8mm |
重量(带锂电池) | 482.5 g | 455.59 g |
电源 | 7.4 V(标准) | 7.4 V(标准) |
FCC说明 | UHF B1:ABZ99FT4091 VHF:ABZ99FT3089 | UHF B1:ABZ99FT4091 VHF:ABZ99FT3089 |
可编程按钮 | 5 | 3 |
环境规范 | ||
---|---|---|
带显示屏的 XiR P8668 Ex 手持对讲机 | 无显示屏的 XiR P8608 Ex 手持对讲机 |
|
工作温度 | -20°C 至 +55°C | -20°C 至 +55°C |
存放温度 | -40°C 至 +85°C | -40°C 至 +85°C |
热冲击 | 符合美国军标 810D,E,F,G | 符合美国军标 810D,E,F,G |
湿度 | 符合美国军标 810D,E,F,G | 符合美国军标 810D,E,F,G |
ESD | IEC-801-2KV | IEC-801-2KV |
浸水 | IEC-60529 IP68 | IEC-60529 IP68 |
包装测试 | MIL STD 810D,E,F,G | MIL STD 810D,E,F,G |
"*" indicates required fields