

具备全新消噪技术和优秀的音频质量,能够显著提高语音清晰度。
全新能源技术电池续航多达28小时,满足多个轮班场景需要。
整机IP68防护等级,防止灰尘吸入或渗透,防浸,可应对各类恶劣使用环境。
更好的接收机性能,为产品提供了更广的通信范围。
石油石化行业具备高温高压、易燃易爆等特点,且无线信号无法实现全面覆盖。达因瑞康深耕石油化工行业,针对多重生产场景,筛选定型了全套软、硬件产品及解决方案及不同的数字集群系统基站及生产调度管理平台,经年积累了丰富的成功案例与经验。
了解更多一般规格 | ||
---|---|---|
型号 | XiR P8668i | |
频段 | VHF | UHF |
频率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
高功率输出 | 3.5 W | 3.5 W |
低功率输出 | 1 W | 1 W |
信道间隔 | 12.5, 25 kHz | |
信道容量 | 1000 | |
尺寸(高x宽x厚),对讲机 +PMNN4489 IMPRES 防爆 大容量 2900mAH 锂电池 | 130x55 x41 毫米 | |
重量,对讲机+PMNN4489 IMPRES 防爆 大容量 2900 mAH 锂电池 | 400 克 | |
数字/模拟电池续航, 大容量 2900 mAH 锂电池 | 29.0/22.0 小时 | 28.0/21.5 小时 |
电源(理论值) | 7.5 V |
环保规格 | |
---|---|
操作温度² | -30°C 到 +60°C |
储存温度 | -40°C 到 +85°C |
静电放电 | IEC 61000-4-2 级别 4 |
灰尘及水浸 | IEC 60529 - IP68 |
包装测试 | MIL-STD 810D 和 E |
"*" indicates required fields