采用新一代通信平台,集成数字/模拟双模式与AI降噪技术,旨在提升通信清晰度与稳定性,适应多种应用场景。
通过IP68防水、ATEX/IECEx防爆及MIL-STD军用标准测试,外壳耐消毒剂腐蚀,适用于对设备安全与耐用性有要求的作业环境。
配备高容量电池,支持长时间工作。兼容Wi-Fi与蓝牙,具备GNSS定位功能,满足多场景下的通信与调度需求。
依据人体工学设计,握感舒适;具备智能音频与可编程响度调节功能,旨在提升使用的便捷性与听觉清晰度。
| 一般规格 | |
|---|---|
| 频率 | 400-470 MHz |
| 射频功率输出 | 2 W/1 W |
| 信道间隔 | 12.5 kHz,20 kHz,25 kHz |
| 信道容量 | 1000 |
| 区域容量 | 250 |
| 显示屏 | 1.7”(132x90 像素)彩色显示屏,支持5行文本显示 |
| 电源(标称) | 7.4 V |
| 尺寸(高x宽x厚) | 140x57x40 毫米 |
| 装电池后的重量 不包括天线 含鞭状天线 | 438克 460克 |
| 电池续航时间数字/模拟 | 23.5/20.5 小时(1W 功率时为 24.5/22 小时) |
| 环保规格 | |
|---|---|
| 带电池工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 热冲击 | 符合 MIL-STD-810C/D/E/F/G/H |
| 湿度 | 符合 MIL-STD-810C/D/E/F/G/H |
| 静电放电 | IEC61000-4-2级别4 |
| 防尘防水 IEC60079和IEC60529 | IP66和IP68(防水深度可达2米,持续2小时) |
| 盐雾 | 在 35℃下用5%NaCl浸泡8小时待机 16 小时 |
| 包装测试 | 符合 MIL-STD-810D和E |
| 危险环境认证 | |
|---|---|
| 气体防爆等级 | ATEX:II 2G Ex ib IIC T4 Gb IECEx:Ex ib IIC T4 Gb |
| 粉尘防尘等级 | ATEX:II 2D Ex ib IIIC T130℃ Db IECEx:Ex ib IIIC T130℃ Db |
| 采矿业等级 | ATEX:I M2 Ex ib I Mb IECEx:Ex ib I Mb |
"*" indicates required fields