产品特性
指标出众
品质稳定
可靠便捷
调控灵活
系统精良
网管齐全
个性化定制
自主研发
产品优势

双套热备
电源、功放等关键组件热备工作模式。

独立架构
近端机和远端机之间光模块采用一对一的架构,解决目前市面上一近四远模式由于近端机光模块故障造成四个远端机都失效的问题,降低风险。

热插拔
插板式结构,更换组件时设备不断电,确保现场信号的连续覆盖。

双站接入
双基站冗余覆盖的系统中,一台远端机可同时接入两套通信基站的信号。
技术参数
一般规格 | |||
---|---|---|---|
项 目 | 指 标 要 求 | ||
上行 | 下行 | ||
工作频段 | 450M | 458±1MHz | 468±1MHz /458M±1MHz |
400M | I型403.7±0.5MHz | I型413.7±0.5MHz | |
II型413.1±0.4MHz | II型423.1±0.4MHz | ||
最大输出功率(dBm) | ≥-10 容差:常温时,上行输出功率容差应在±2dB范围内,极限条件时容差应在±2.5dB范围内 | 37 容差:常温时,下行输出功率容差应在±2dB范围内,极限条件时容差应在±2.5dB范围 |
|
最大增益及误差(dB) | 50±2 | 50±2 | |
增益调节范围(dB) | ≥30 | ≥30 | |
增益调节步长(dB) | ≤1 | ≤1 | |
增益调节误差(dB) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | |
自动电平控制(dB) | 直放站工作于最大增益且输出为最大功率条件下,当输入信号电平提高10dB以内,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内,当输入信号提高超过10dB,输出功率应保持在最大输出功率的 ±2dB之内或关闭输出 |
最大允许输入电平(dBm) | 远端机输入端口:≥-10直放站无损伤 近端机输入端口:≥10直放站无损伤 | ||
带内波动(dB) | p-p≤2 | p-p≤2 | |
噪声系数(dB) | ≤5 | ||
最小静噪门限电平(dBm) | 不大于-90(450M) | ||
输入输出电压驻波比 | ≤1.4 | ||
杂散发射 (dBm) | 带内 | 9kHz-1GHz≤-36 | |
带外 | 1GHz-12.75GHz≤-30 | ||
互调(dBc) | ≤-36 | ||
传输时延(us) | ≤7 | ||
通频带特性 (MHz) | -3dB带宽 | >f0±1 | |
-40dB带宽 | <f0±5 | ||
光路损耗允许值(dB) | ≥7 | ||
近端机功耗(W) | ≤100 | ||
远端机功耗(W) | ≤200 |
我们旨在为客户提供
全方位专业通讯&安防解决方案
- 全面的项目需求调研
- 切实可行的项目建议
- 准确的方案报价
"*" indicates required fields
